(Unit: mm)
3G3MX2-AB007-V1
3G3MX2-AB015-V1
3G3MX2-AB022-V1
3G3MX2-A2015-V1
3G3MX2-A2022-V1
3G3MX2-A4004-V1
3G3MX2-A4007-V1
3G3MX2-A4015-V1
3G3MX2-A4022-V1
3G3MX2-A4030-V1

| Inverter | DC reactor specifications | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage class  | Max. applicable motor capacity (kW)  | Model | Heavy load: CT, Light load: VT mode  | Max. appli-cable motor capacity (kW)  | Rated input current (A)  | Model | Induc-tance (mH)  | Heat gene-ration (W)  | Operating ambient temperature/ humidity  | Location | 
| Single- phase 200-V Class  | 0.1 | 3G3MX2- AB001-V1  | Heavy load  | 0.1 | 1.3 | 3G3AX- AL2025  | 2.8 | 12 | -10 to 50°C 20% to 90%  | At an altitude of 1,000 m max.; indoors (without corrosive gases or dust)  | 
| Light load  | 0.2 | 2.0 | ||||||||
| 0.2 | 3G3MX2- AB002-V1  | Heavy load  | 0.2 | 3.0 | ||||||
| Light load  | 0.4 | 3.6 | ||||||||
| 0.4 | 3G3MX2- AB004-V1  | Heavy load  | 0.4 | 6.3 | ||||||
| Light load  | 0.55 | 7.3 | ||||||||
| 0.75 | 3G3MX2- AB007-V1  | Heavy load  | 0.75 | 11.5 | 3G3AX- AL2055  | 0.88 | 25 | |||
| Light load  | 1.1 | 13.8 | ||||||||
| 1.5 | 3G3MX2- AB015-V1  | Heavy load  | 1.5 | 16.8 | ||||||
| Light load  | 2.2 | 20.2 | 3G3AX- AL2110  | 0.35 | 50 | |||||
| 2.2 | 3G3MX2- AB022-V1  | Heavy load  | 2.2 | 22.0 | ||||||
| Light load  | 3.0 | 24.0 | ||||||||










				
						
						
						
						
						
						
						
					        Request A Quote